Уважаемые пациенты! Окончательная стоимость услуг определяется вашим врачом и зависит от особенностей конкретной клинической ситуации.
Подробный прейскурант на медицинские услуги по номенклатуре Минздрава России вы можете запросить у администратора или скачать по ссылке.
Ознакомьтесь с нашими скидками.
Прайс-лист центра глазной хирургии “Прозрение” от 6 марта 2024 года
1 | Общий прием | Цена |
---|---|---|
1.01 | Осмотр и консультация врача офтальмолога без диагностического обследования | 1 200,00 |
1.02 | Первичный осмотр и консультация пациентов при острых воспалительных заболеваниях глаза | 1 300,00 |
1.03 | Повторный осмотр и консультация пациентов при острых воспалительных заболеваниях глаза | 800,00 |
1.04 | Подбор сложных очков (после диагностики) | 250,00 |
1.05 | Рефрактометрия + визометрия + подбор очков | 500,00 |
2 | Комплексная диагностика | |
2.01 | Первичное комплексное диагностическое обследование (полное) | 2 900,00 |
2.02 | Первичное комплексное диагностическое обследование на LASIK, Femto-LASIК, ФРК | 2 900,00 |
2.03 | Экспресс-диагностика (зрение, рефракция, тонометрия, осмотр врача) | 1 800,00 |
2.04 | Обследование по беременности (зрение, рефракция, тонометрия, осмотр врача, осмотр глазного дна) | 2 000,00 |
2.05 | Дополнительное обследование на комбинированном диагностическом устройстве Aladdin | 600,00 |
2.06 | Оптическая когерентная томография заднего отрезка глаза (1 глаз) | 1 600,00 |
2.07 | Оптическая когерентная томография заднего отрезка глаза (ангио – 1 глаз) | 2 400,00 |
2.08 | Оптическая когерентная томография заднего отрезка глаза (повторная) после интравитреального введения лекарственных препаратов (до 6 мес) 1 глаз | 1 200,00 |
2.09 | Оптическая когерентная томография заднего отрезка глаза ( ангио повторная) после интравитреального введения лекарственных препаратов (до 6 мес) 1 глаз | 1 600,00 |
2.10 | Оптическая когерентная томография переднего отрезка глаза (1 глаз) | 1 600,00 |
2.11 | Оптическая когерентная томография заднего отрезка глаза (ангио) доплата | 800,00 |
2.12 | Оптическая когерентная томография заднего отрезка глаза (2 глаза) | 2 500,00 |
2.13 | Оптическая когерентная томография заднего отрезка глаза (ангио – 2 глаза) | 3 200,00 |
2.14 | Оптическая когерентная томография переднего отрезка глаза (2 глаза) | 2 500,00 |
2.15 | Оптическая когерентная томография заднего отрезка глаза (повторная) после интравитреального введения лекарственных препаратов (до 6 мес) 2 глаза | 1 900,00 |
2.16 | Оптическая когерентная томография заднего отрезка глаза ( ангио повторная) после интравитреального введения лекарственных препаратов (до 6 мес) 2 гл | 2 500,00 |
2.17 | Дополнительная оплата за оптическую когерентную томографию заднего отрезка глаза (ангио) | 800,00 |
3 | Виды диагностического обследования (цена за 1 глаз) | |
3.01 | Визометрия (определение остроты зрения) | 200,00 |
3.02 | Авторефрактокератометрия | 300,00 |
3.03 | Тонометрия (измерение внутриглазного давления), контактная по Маклакову | 100,00 |
3.04 | Бесконтактная тонометрия | 50,00 |
3.05 | Осмотр глазного дна (линзой Гольдмана или прямым офтальмоскопом или бинокулярным офтальноскопом) | 300,00 |
3.06 | Ультразвуковое А-сканирование глаза (расчет искусственного хрусталика) | 300,00 |
3.07 | Ультразвуковое В-сканирование глаза | 400,00 |
3.08 | Пахиметрия | 300,00 |
3.09 | Топография роговицы | 400,00 |
3.10 | Определение периферического поля зрения по Ферстеру | 150,00 |
3.11 | Компьютерная периметрия | 600,00 |
3.12 | Экзоофтальмометрия | 300,00 |
3.13 | Проба Ширмера | 150,00 |
3.14 | Проба Норна | 350,00 |
4 | Детский прием | |
4.01 | Детское первичное комплексное диагностическое обследование (полное) | 2 700,00 |
4.02 | Осмотр глазного дна (прямым или бинокулярным офтальмоскопом) | 300,00 |
4.03 | Консультация детского врача-офтальмолога | 1 300,00 |
4.04 | Определение остроты зрения | 200,00 |
4.05 | Авторефактометрия | 300,00 |
4.06 | А-сканирование | 300,00 |
4.07 | Определение рефракции с циклоплегией | 300,00 |
4.08 | Консультация врача-офтальмолога до 3х лет (с определением рефракции) | 1 500,00 |
4.09 | Консультация врача-офтальмолога (до 3х лет) | 1 300,00 |
4.10 | Определение рефракции на аппарате plus-optix | 400,00 |
5 | Хирургия катаракты | |
5.01 | Операция по катаракте методом факоэмульсификации без ИОЛ | 21 000,00 |
5.02 | Операция по катаракте методом факоэмульсификации c ИОЛ Ocu Flex (Индия) | 32 000,00 |
5.03 | Операция по катаракте методом факоэмульсификации с ИОЛ Aquamarine (Великобритания) | 32 000,00 |
5.04 | Операция по катаракте методом факоэмульсификации с ИОЛ Acriol (Великобритания) | 36 000,00 |
5.05 | Операция по катаракте методом факоэмульсификации c ИОЛ Hoya (Япония) | 37 000,00 |
5.06 | Операция по катаракте методом факоэмульсификации с ИОЛ Alcon AcrySof SA60AT (США) | 49 000,00 |
5.07 | Операция по катаракте методом факоэмульсификации с ИОЛ Alcon AcrySof Natural (США) | 49 000,00 |
5.08 | Операция по катаракте методом факоэмульсификации с ИОЛ Alcon AcrySof IQ асферическая (США) | 49 000,00 |
5.09 | Операция по катаракте методом факоэмульсификации с ИОЛ Alcon AcrySof Toric (США) | 65 000,00 |
5.10 | Операция по катаракте методом факоэмульсификации с имплантацией ИОЛ Alcon Clareon (США) | 65 000,00 |
5.11 | Операция по катаракте методом факоэмульсификации с имплантацией ИОЛ Alcon Clareon (предзагруженная) (США) | 69 000,00 |
5.12 | Операция по катаракте методом факоэмульсификации с имплантацией ИОЛ Alcon Clareon Toric (США) | 81 000,00 |
5.13 | Операция по катаракте методом факоэмульсификации с ИОЛ Alcon AcrySof IQ PanOptix (США) | 95 000,00 |
5.14 | Операция по катаракте методом факоэмульсификации с ИОЛ Alcon Clareon PanOptix (США) | 98 000,00 |
5.15 | Операция по катаракте методом факоэмульсификации с ИОЛ Alcon AcrySof PanOptix Toric (США) | 136 000,00 |
5.16 | Операция по катаракте методом факоэмульсификации с ИОЛ Alcon Clareon PanOptix Toric (США) | 140 000,00 |
5.17 | Операция по катаракте методом факоэмульсификации с имплантацией ИОЛ Alcon AcrySof IQ Vivity (США) | 118 000,00 |
5.18 | Операция по катаракте методом факоэмульсификации с имплантацией ИОЛ Alcon Clareon Vivity (США) | 120 000,00 |
5.19 | Операция по катаракте методом факоэмульсификации с имплантацией ИОЛ Alcon AcrySof IQ Vivity Toric (США) | 155 000,00 |
5.20 | Операция по катаракте методом факоэмульсификации с имплантацией ИОЛ Alcon Clareon Vivity Toric (США) | 160 000,00 |
5.21 | Замена ИОЛ | 44 000,00 |
5.22 | Репозиция ИОЛ с подшиванием к радужке | 33 000,00 |
5.23 | Подшивание ИОЛ склеро-корнеальное | 37 000,00 |
5.24 | Пластика радужки с формированием зрачка | 22 000,00 |
5.25 | Передняя витрэктомия | 16 000,00 |
5.26 | Удаление ИОЛ | 22 000,00 |
5.27 | Удаление хрусталиковых масс | 15 000,00 |
5.28 | Имплантация ИОЛ Alcon Clareon в афакичный глаз | 62 000,00 |
5.29 | Имплантация ИОЛ Alcon AcrySof SA60AT в афакичный глаз | 48 000,00 |
5.30 | Имплантация ИОЛ Alcon AcrySof IQ в афакичный глаз | 48 000,00 |
5.31 | Имплантация ИОЛ Alcon AcrySof Natural в афакичный глаз | 48 000,00 |
5.32 | Удаление гифемы | 15 000,00 |
5.33 | Доплата за операции повышенной категории сложности (ригидный зрачок, подвывих хрусталика и др.) | 12 000,00 |
5.34 | Доплата за операцию на глазах после ранее проведенных рефракционных операций | 12 000,00 |
5.35 | Доплата за оперативное вмешательство руководителя клиники к.м.н. Бессонова И.Л. | 10 000,00 |
6 | Операции при глаукоме (цена за 1 глаз) | |
6.01 | Глубокая склерэктомия | 18 000,00 |
6.02 | Непроникающая глубокая склерэктомия | 22 000,00 |
6.03 | Множественная трепанация склеры | 20 000,00 |
6.04 | Имплантация Express шунта | 60 000,00 |
6.05 | Задняя склерэктомия | 10 000,00 |
6.06 | Периферическая иридэктомия | 8 000,00 |
6.07 | Ревизия зоны антиглаукоматозной операции, нидлинг | 10 000,00 |
6.08 | Непроникающая глубокая склерэктомия с дренажом Ксенопласт | 40 000,00 |
6.09 | Непроникающая глубокая склерэктомия с дренажом Глаутекс | 41 000,00 |
6.10 | Имплантация Express шунта+дренаж Глаутекс | 76 000,00 |
6.11 | Десцеметогониопунктура | 10 000,00 |
6.12 | Микроинвазивная непроникающая глубокая склерэктомия | 24 000,00 |
6.13 | Непронкающая глубокая склерэктомия + дренаж Ксенопласт + Десцеметогониопунктура (поэтапно) | 48 000,00 |
7 | Прочие хирургические операции | |
7.01 | Удаление птеригиума | 10 000,00 |
7.02 | Удаление халязиона (1образование) | 8 500,00 |
7.03 | Хирургическое удаление доброкачественных новообразований век до 2мм | 7 500,00 |
7.04 | Удаление халязиона ( 2 и более образования) | 14 000,00 |
7.05 | Хирургическое удаление доброкачественных новообразований век более 2мм | 9 000,00 |
7.06 | Хирургическое расширение слезных точек | 7 000,00 |
7.07 | Удаление птеригиума с пластикой | 22 000,00 |
7.08 | Пластинка слизистой оболочки и свода с использованием амниона | 20 000,00 |
7.09 | Удаление птеригиума (2 глаза) | 19 000,00 |
7.10 | Интравитреальное введение лекарственного средства Ранибизумаб (Луцентис) | 43 000,00 |
7.11 | Интравитреальное введение лекарственного средства Бролуцизумаб (Визкью) | 43 000,00 |
7.12 | Интравитреальное введение лекарственного средства Афлиберцепт (Эйлеа) | 43 000,00 |
7.13 | Хирургическое удаление доброкачественных новообразований слизистой оболочки глазного яблока | 10 000,00 |
7.14 | Устранение заворота века (1 глаз) | 15 000,00 |
7.15 | Устранение заворота века (2 глаза) | 28 000,00 |
7.16 | Удаление доброкачественного новообразования роговицы (1 глаз) | 10 000,00 |
8 | Хирургические манипуляции (цена за 1 глаз) | |
8.01 | Удаление инородного тела из роговицы | 2 000,00 |
8.02 | Удаление послеоперационных швов+консультация врача с биомикроскопией | 2 000,00 |
8.03 | Промывание слезных путей (1 глаз) | 1 800,00 |
8.04 | Лечение халязиона (введение Дипроспана, кеналога в полость халязиона) 1 образование | 2 900,00 |
8.05 | Лечение халязиона (введение Дипроспана, кеналога в полость халязиона) 2 и более | 3 400,00 |
8.06 | Удаление инородного тела из конъюнктивы | 700,00 |
8.07 | Промывание слезных путей (2 глаза) | 3 500,00 |
8.08 | Введение кеналога в субтеноновое пространство | 11 000,00 |
8.09 | Введение дипроспана в субтеноновое пространство | 13 000,00 |
9 | Лазерные операции (цена за 1 глаз) | |
9.01 | ЛАСИК при миопии | 24 000,00 |
9.02 | ЛАСИК при гиперметропии | 27 000,00 |
9.03 | ЛАСИК после радиальной кератотомии и операций, проведенных не в клинике “ПРОЗРЕНИЕ” | 34 000,00 |
9.04 | Фемтоласик | 35 000,00 |
9.05 | ФРК | 20 000,00 |
9.06 | Репозиция лоскута | 5 000,00 |
9.07 | Удаление врастания эпителия под лоскут | 5 000,00 |
9.08 | ЛАСИК при астигматизме > 3,0D | 37 000,00 |
9.09 | Докоррекция после ласик после 3 мес. | 20 000,00 |
9.10 | СУПЕР – ЛАСИК | 30 000,00 |
9.11 | Доплата за оперативное вмешательство руководителя клиники к.м.н.Колотова М.Г. | 5 000,00 |
9.12 | Операция периферический профилактической лазеркоагуляции сетчатки (ППЛК) – 1 зона | 7 000,00 |
9.13 | Операция периферический профилактической лазеркоагуляции сетчатки (ППЛК) – 2 зоны | 10 000,00 |
9.14 | Операция периферический профилактической лазеркоагуляции сетчатки (ППЛК) – 3-4 зоны | 13 000,00 |
9.15 | Лазерная дисцизия вторичной катаракты (1 глаз) | 10 000,00 |
9.16 | Лазерная иридотомия (1 глаз) | 10 000,00 |
9.17 | Лазерная дисцизия вторичной катаракты (2 глаза) | 19 000,00 |
9.18 | Лазерная иридотомия (2 глаза) | 19 000,00 |
10 | Аппаратное лечение детей | |
10.01 | Курс процедур с применением офтальмотренажера-релаксатора “Визотроник-М3” (1 сеанс) | 400,00 |
10.02 | Курс тренировки аккомодации с компьютерными программами №10 (1 сеанс) | 450,00 |
10.03 | Курс тренировки зрения с помощью комплекса “Оксис” (1 сеанс) | 300,00 |
10.04 | Курс тренировки прибором ТАК6-3 “Ручеек” (1 сеанс) | 400,00 |
10.05 | Курс магнитостимуляции прибором “Амо-АТОС” (1 сеанс) | 250,00 |
10.06 | Курс лазеротерапии прибором “Амо-АТОС” ( 1 сеанс) | 250,00 |
10.07 | Курс электростимуляции офтальмологическим микропроцессорным прибором “ЭСОМ-КОМЕТ”( 1 сеанс) | 350,00 |
10.08 | Курс тренировки зрения с помощью светодиодного аппарата “Радуга прозрения” (очки Панкова) ( 1 сеанс) | 100,00 |
10.09 | Курс компьютерного лечения при амблиопии (1 сеанс) | 370,00 |
10.10 | Курс лечения на офтальмомиотренажере “Радуга”(1 сеанс) | 100,00 |
10.11 | Курс тренировки зрения на аппаратно-программном комплексе “Амблиотрон”(1 сеанс) | 470,00 |
10.12 | КЛИНОК – компьютерная программа (1 сеанс) | 270,00 |
10.13 | ЧИБИС – компьютерная программа (1 сеанс) | 320,00 |
10.14 | ЧИБИС+КЛИНОК – компьютерная программа (1 сеанс из 15) | 470,00 |
10.15 | Синоптофор (1 сеанс) | 250,00 |
10.16 | Бифовеолярное слияние (1 сеанс) | 220,00 |
10.17 | Курс лечения с помощью Аппарат “МИРАЖ” ( 1 сеанс) | 220,00 |
11 | Консервативно-амбулаторное лечение | |
11.01 | Ретиналамин (1 инъекция) | 900,00 |
11.02 | Внутривенная инъекция лекарственного препарата | 600,00 |
11.03 | Парабульбарная или субконъюктивитивальная инъекция прочих лекарственных препаратов | 600,00 |
11.04 | Курс лечения глазных заболеваний 1 глаз с ретиналамином | 10 000,00 |
11.05 | Курс лечения глазных заболеваний 2 глаза с ретиналамином | 20 000,00 |
11.06 | Курс лечения глазных заболеваний 1 глаз без ретиналамина | 9 500,00 |
11.07 | Курс лечения глазных заболеваний 2 глаза без ретиналамина | 18 000,00 |
11.08 | Внутримышечное введение препарата Ретиналамин (1 инъекция) | 800,00 |
11.09 | Парабульбарное введение препарата Дипроспан (1 инъекция) | 1 900,00 |
11.10 | Внутримышечная, подкожная инъекция лекарственного препарата | 500,00 |
11.11 | Парабульбарное введение препарата Гемаза (1 инъекция) | 1 200,00 |
12 | Ортокератология | |
12.01 | Стандартная ортокератология (2 линзы ESA сферические+периодические плановые осмотры в течение года+стартовый набор по уходу) | 23 000,00 |
12.02 | Плановый осмотр пациентов с других лечебных учреждений с ОК-линзами | 1 400,00 |
12.03 | Повторный подбор линз жестких сферические (2 шт) | 18 000,00 |
12.04 | Повторный подбор линз жестких сферические (1 шт) | 9 000,00 |
12.05 | Индивидуальная ортокератология (2 линзы ESA торические+стоимость первоначального подбора+периодические плановые осмотры в течение года+стартовый набор | 25 000,00 |
12.06 | Повторный подбор линз жестких торических (2 шт) | 19 000,00 |
12.07 | Повторный подбор линз жестких торические (1 шт) | 9 500,00 |
12.08 | Контейнер для хранения ГПЛ 2-го типа | 700,00 |
12.09 | Пакет ортокералогический ESA | 1300,00 |
12.10 | Пакет ортокералогический OKV-RGP OK | 1 200,00 |
12.11 | Контейнер для хранения ГПЛ 1-го типа | 300,00 |
12.12 | Удержание 30% от стоимости ОКЛ | 3 300,00 |
12.13 | Стандартная ортокератология (1 линза OKV-RGP OK сферическая+стоимость первоначального подбора+стартовый набор) | 11 500,00 |
12.14 | Индивидуальная ортокератология (1 линза OKV-RGP OK торическая+стоимость первоначального подбора+стартовый набор) | 12 500,00 |
12.15 | Мягкая контактная коррекция линзами Prima Bio Bi-focal OKVision (стоимость первоначального подбора + упаковка линз + стартовый набор по уходу) | 4 200,00 |
12.16 | Контейнер ГПЛ | 400,00 |
12.17 | Контактная линза Prima Bio Bi-focal (OKVision) – 1 шт | 700,00 |
12.18 | Присоска для ГПЛ | 500,00 |
12.19 | Пакет ортокератологический ESA-DL (350 мл) | 1 400,00 |
12.20 | Первичный подбор индивидуальных жестких линз SPH+TOR (2 линзы) | 24 000,00 |
12.21 | Первичный подбор индивидуальных жестких линз SPH+TOR (2 линзы) | 17 000,00 |
12.22 | Контейнер для хранения ГПЛ 1-го типа (2) | 1 300,00 |
12.23 | Контейнер для хранения ГПЛ 2-го типа (Cooper Vision) | 800,00 |
© 2017 — 2024 Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЗРЕНИЕ». Все права защищены.
Данный интернет-сайт носит исключительно справочно-информационный характер, все предложения не являются публичной офертой.