От 5 апреля 2023 года
Ознакомьтесь с нашими скидками.
Артикул | Номенклатура | Розничные |
---|---|---|
1 | Общий прием | |
1.01 | Осмотр и консультация врача офтальмолога без диагностического обследования | 1100,00 |
1.09 | Первичный осмотр и консультация пациентов при острых воспалительных заболеваниях глаза | 1200,00 |
1.10 | Повторный осмотр и консультация пациентов при острых воспалительных заболеваниях глаза | 700,00 |
А23.26.001 | Подбор сложных очков (после диагностики) | 250,00 |
2 | Комплексаная диагностика | |
2.04 | Первичное комплексное диагностическое обследование на LASIK, Femto-LASIК, ФРК | 2 700,00 |
2.05 | Дополнительное обследование на комбинированном диагностическом устройстве Aladdin | 600,00 |
2.06 | Оптическая когерентная томография заднего отрезка глаза (1 глаз) | 1 600,00 |
2.07 | Оптическая когерентная томография заднего отрезка глаза (ангио — 1 глаз) | 2 400,00 |
2.08 | Оптическая когерентная томография заднего отрезка глаза (повторная) после интравитреального введения лекарственных препаратов (до 6 мес) 1 глаз | 1 200,00 |
2.09 | Оптическая когерентная томография заднего отрезка глаза ( ангио повторная) после интравитреального введения лекарственных препаратов (до 6 мес) 1 глаз | 1600,00 |
2.10 | Оптическая когерентная томография переднего отрезка глаза (1 глаз) | 1600,00 |
2.11 | Оптическая когерентная томография заднего отрезка глаза (ангио) доплата | 800,00 |
2.12 | Оптическая когерентная томография заднего отрезка глаза (2 глаза) | 2400,00 |
2.13 | Оптическая когерентная томография заднего отрезка глаза (ангио — 2 глаза) | 3200,00 |
2.14 | Оптическая когерентная томография переднего отрезка глаза (2 глаза) | 2400,00 |
2.15 | Оптическая когерентная томография заднего отрезка глаза (повторная) после интравитреального введения лекарственных препаратов (до 6 мес) 2 глаза | 1900,00 |
2.16 | Оптическая когерентная томография заднего отрезка глаза ( ангио повторная) после интравитреального введения лекарственных препаратов (до 6 мес) 2 гл | 2400,00 |
2.17 | Дополнительная оплата за оптическую когерентную томографию заднего отрезка глаза (ангио) | 800,00 |
В03.029.001 | Первичное комплексное диагностическое обследование (полное) | 2700,00 |
В03.029.001. | Экспресс-диагностика (зрение, рефракция, тонометрия, осмотр врача) | 1600,00 |
В03.029.001.. | Обследование по беременности (зрение, рефракция, тонометрия, осмотр врача, осмотр глазного дна) | 2000,00 |
ВО3.029.002 | Дополнительное обследование на глаукому | 800,00 |
3 | Комплексная диагностика за один глаз | |
3.01 | Визометрия (определение остроты зрения) | 150,00 |
3.02 | Авторефрактокератометрия | 250,00 |
3.03 | Тонометрия (измерение внутриглазного давления), контактная по Маклакову | 100,00 |
3.04 | Бесконтактная тонометрия | 50,00 |
3.05 | Осмотр глазного дна (линзой Гольдмана или прямым офтальмоскопом или бинокулярным офтальноскопом) | 300,00 |
3.06 | Ультразвуковое А-сканирование глаза (расчет искусственного хрусталика) | 250,00 |
3.07 | Ультразвуковое В-сканирование глаза | 350,00 |
3.08 | Пахиметрия | 250,00 |
3.09 | Топография роговицы | 350,00 |
3.10 | Определение периферического поля зрения по Ферстеру | 150,00 |
3.11 | Компьютерная периметрия | 600,00 |
3.12 | Экзоофтальмометрия | 300,00 |
3.13 | Проба Ширмера | 150,00 |
3.14 | Проба Норна | 350,00 |
4 | Детский прием | |
4.01 | Детское первичное комплексное диагностическое обследование (полное) | 2 500,00 |
4.02 | Осмотр глазного дна (прямым или бинокулярным офтальмоскопом) | 300,00 |
4.03 | Консультация детского врача-офтальмолога | 1250,00 |
4.04 | Определение остроты зрения | 150,00 |
4.05 | Авторефактометрия | 250,00 |
4.06 | А-сканирование | 250,00 |
4.07 | Определение рефракции с циклоплегией | 300,00 |
4.08 | Консультация врача-офтальмолога до 3х лет (с определением рефракции) | 1 500,00 |
4.09 | Консультация врача-офтальмолога (до 3х лет) | 1300,00 |
4.10 | Определение рефракции на аппарате plus-optix | 400,00 |
5 | Операции по катаракте | |
5.01 | Операции по катаракте методом факоэмульсификации без ИОЛ | 20 000,00 |
5.02 | Операции по катаракте методом факоэмульсификации c ИОЛ » Ocu Flex » ( Англо-Индия) | 29 000,00 |
5.03 | Операции по катаракте методом факоэмульсификации с ИОЛ «Hydro Sense Aspheric» | 28 000,00 |
5.05 | Операции по катаракте методом факоэмульсификации с ИОЛ «AcrySof Natural» (США) | 45 000,00 |
5.06 | Операции по катаракте методом факоэмульсификации с ИОЛ «AcrySof IQ» асферическая (США) | 45 000,00 |
5.07 | Операции по катаракте методом факоэмульсификации с ИОЛ «AcrySof Toric» (США) | 54 000,00 |
5.09 | Операции по катаракте методом факоэмульсификации с ИОЛ «AcrySof IQ PanOptix» (США) | 88 000,00 |
5.10 | Операции по катаракте методом факоэмульсификации с ИОЛ «AcrySof PanOptix Toric» мультифокальная торическая (США) | 130 000,00 |
5.11 | Замена ИОЛ | 35 000,00 |
5.12 | Репозиция ИОЛ с подшиванием | 25 000,00 |
5.13 | Пластика радужки с формированием зрачка | 15 000,00 |
5.14 | Передняя витрэктомия | 15 000,00 |
5.17 | Удаление ИОЛ | 15 000,00 |
5.18 | Удаление хрусталиковых масс | 12 000,00 |
5.19 | Имплантация ИОЛ в афакичный глаз | 30 000,00 |
5.20 | Доплата за операции повышенной категории сложности | 10 000,00 |
5.21 | Удаление гифемы | 12 000,00 |
5.22 | Операции по катаракте методом факоэмульсификации с ИОЛ «AcrySof SA60AT» (США) | 39 000,00 |
5.28 | Доплата за операцию на глазах после ранее проведенных рефракционных операций | 10 000,00 |
5.27 | Доплата за оперативное вмешательство руководителя клиники к.м.н. Бессонова И.Л. | 5 000,00 |
5.29 | Операции по катаракте методом факоэмульсификации с имплантацией ИОЛ Алион AcrySof IQ Vivity | 104 000,00 |
5.30 | Операции по катаракте методом факоэмульсификации + имплантация | 60 000,00 |
5.31 | Операции по катаракте методом факоэмульсификации с имплантацией ИОЛ Алион AcrySof IQ Vivity Toric | 148 000,00 |
6 | Операции при глаукоме (цена за 1 глаз) | |
6.02 | Глубокая склерэктомия | 18 000,00 |
6.03 | Непроникающая глубокая склерэктомия | 22 000,00 |
6.04 | Множественная трепанация склеры | 20 000,00 |
6.05 | Имплантация Express шунта | 60 000,00 |
6.06 | Задняя склерэктомия | 10 000,00 |
6.07 | Периферическая иридэктомия | 8 000,00 |
6.08 | Ревизия зоны антиглаукоматозной операции, нидлинг | 10 000,00 |
6.09 | Непроникающая глубокая склерэктомия с дренажом Ксенопласт | 40 000,00 |
6.10 | Непроникающая глубокая склерэктомия с дренажом Глаутекс | 41 000,00 |
6.11 | Имплантация Express шунта+дренаж Глаутекс | 76 000,00 |
6.12 | Десцеметогониопунктура | 10 000,00 |
6.13 | Микроинвазивная непроникающая глубокая склерэктомия | 24 000,00 |
6.14 | Непронкающая глубокая склерэктомия + дренаж Ксенопласт + Десцеметогониопунктура (поэтапно) | 48 000,00 |
7 | Прочие хирургические операции | |
7.01 | Удаление птеригиума | 10 000,00 |
7.02 | Удаление халязиона (1образование) | 8 500,00 |
7.03 | Хирургическое удаление доброкачественных новообразований век до 2мм | 6 000,00 |
7.05 | Удаление халязиона ( 2 и более образования) | 13 000,00 |
7.06 | Хирургическое удаление доброкачественных новообразований век более 2мм | 8 500,00 |
7.07 | Хирургическое расширение слезных точек | 7 000,00 |
7.08 | Удаление птеригиума с пластикой | 22 000,00 |
7.09 | Пластинка слизистой оболочки и свода с использованием амниона | 20 000,00 |
7.10 | Удаление птеригиума (2 глаза) | 19 000,00 |
7.11 | Интравитреальное введение лекарственного средства Ранибизумаб (Луцентис) | 39 500,00 |
7.13 | Интравитреальное введение лекарственного средства Афлиберцепт (Эйлеа) | 39 500,00 |
7.15 | Хирургическое удаление доброкачественных новообразований слизистой оболочки глазного яблока | 10 000,00 |
8 | Хирургические манипуляции (цена за 1 глаз) | |
8.01 | Удаление инородного тела из роговицы | 1 500,00 |
8.02 | Удаление послеоперационных швов+консультация врача с биомикроскопией | 1 500,00 |
8.03 | Промывание слезных путей (1 глаз) | 1500,00 |
8.04 | Лечение халязиона (введение Дипроспана, кеналога в полость халязиона) 1 образование | 2 500,00 |
8.05 | Лечение халязиона (введение Дипроспана, кеналога в полость халязиона) 2 и более | 3 000,00 |
8.06 | Удаление инородного тела из конъюктивы | 700,00 |
8.07 | Промывание слезных путей (2 глаза) | 2 500,00 |
9 | Лазерные операции | |
9.01 | ЛАСИК при миопии | 23 500,00 |
9.02 | ЛАСИК при гиперметропии | 26 500,00 |
9.03 | ЛАСИК после радиальной кератотомии и операций, проведенных не в клинике «ПРОЗРЕНИЕ» | 34 000,00 |
9.04 | Фемтоласик | 35 000,00 |
9.05 | ФРК | 20 000,00 |
9.06 | Репозиция лоскута | 5 000,00 |
9.07 | Удаление врастания эпителия под лоскут | 5 000,00 |
9.08 | Операция периферический профилактической лазеркоагуляции сетчатки (ППЛК) — 1 зона | 7 000,00 |
9.09 | Лазерная дисцизия вторичной катаракты (1 глаз) | 10 000,00 |
9.12 | Лазерная иридотомия (1 глаз) | 10 000,00 |
9.15 | ЛАСИК при астигматизме > 3,0D | 37 000,00 |
9.17 | Лазерная дисцизия вторичной катаракты (2 глаза) | 19 000,00 |
9.18 | Лазерная иридотомия (2 глаза) | 19 000,00 |
9.19 | Операция периферический профилактической лазеркоагуляции сетчатки (ППЛК) — 2 зоны | 10 000,00 |
9.20 | Операция периферический профилактической лазеркоагуляции сетчатки (ППЛК) — 3-4 зоны | 13 000,00 |
9.21 | Доплата за оперативное вмешательство руководителя клиники к.м.н.Колотова М.Г. | 5 000,00 |
9.24 | Фемтоласик | 27 500,00 |
9.27 | Докоррекция после ласик после 3 мес. | 20 000,00 |
9.29 | СУПЕР — ЛАСИК | 30 000,00 |
10 | Аппаратное лечение детей | |
10.01 | Курс тренировки прибором ТАК6-3 «Ручеек» (1 сеанс) | 350,00 |
10.02 | Курс магнитостимуляции прибором «Амо-АТОС» (1 сеанс) | 200,00 |
10.03 | Курс лазеротерапии прибором «Амо-АТОС» ( 1 сеанс) | 200,00 |
10.04 | Курс лечения с помощью Аппарат «РУБИН» (СПЕКЛ) ( 1 сеанс) | 200,00 |
10.05 | Курс электростимуляции офтальмологическим микропроцессорным прибором «ЭСОМ-КОМЕТ»( 1 сеанс) | 350,00 |
10.06 | Курс тренировки зрения с помощью светодиодного аппарата «Радуга прозрения» (очки Панкова) ( 1 сеанс) | 100,00 |
10.07 | Курс процедур с применением офтальмотренажера-релаксатора «Визотроник-М3» (1 сеанс) | 350,00 |
10.08 | Курс тренировки аккомодации с компьютерными программами №10 (1 сеанс) | 400,00 |
10.09 | Курс компьютерного лечения при амблиопии (1 сеанс) | 350,00 |
10.10 | Курс лечения на офтальмомиотренажере «Радуга»(1 сеанс) | 100,00 |
10.11 | Курс тренировки зрения с помощью комплекса «Оксис» (1 сеанс) | 250,00 |
10.12 | Курс тренировки зрения на аппаратно-програмном комплексе «Амблиотрон»(1 сеанс) | 450,00 |
10.13 | КЛИНОК — компьютерная программа (1 сеанс) | 250,00 |
10.14 | ЧИБИС — компьютерная программа (1сеанс) | 300,00 |
10.15 | ЧИБИС+КЛИНОК — компьютерная программа (1 сеанс из 10) | 470,00 |
10.16 | ЧИБИС+КЛИНОК — компьютерная программа (1сеанс из 15) | 460,00 |
10.17 | Синоптофор + клинок (15 дней) | 300,00 |
10.18 | Синоптофор (1 сеанс) | 220,00 |
10.19 | Бифовеолярное слияние (1 сеанс) | 200,00 |
10.20 | Мираж (1 сеанс) | 200 |
11 | Консервативно-амбулаторное лечение | |
11.01 | Ретиналамин (1 инъекция) | 900,00 |
11.02 | Внутривенная инъекция лекарственного препарата | 600,00 |
11.03 | Парабульбарная или субконъюктивитивальная инъекция прочих лекарственных препаратов | 600,00 |
11.06 | Курс лечения глазных заболеваний 1 глаз с ретиналамином | 10 000,00 |
11.07 | Курс лечения глазных заболеваний 2 глаза с ретиналамином | 20 000,00 |
11.08 | Курс лечения глазных заболеваний 1 глаз без ретиналамина | 9 500,00 |
11.09 | Курс лечения глазных заболеваний 2 глаза без ретиналамина | 18 000,00 |
11.11 | Ретиналамин со скидкой(1 инъекция) | 800,00 |
11.12 | Дипроспан (1 инъекция) | 1 800,00 |
11.14 | Внутримышечная, подкожная инъекция лекарственного препарата | 500,00 |
11.15 | Парабульбарное введение препарата Гемаза (1 инъекция) | 1 000,00 |
12 | Ортокератология | |
12.01 | Стандартная ортокератология (2 линзы ESA сферические+периодические плановые осмотры в течение года+стартовый набор по уходу) | 21 000,00 |
12.02 | Плановый осмотр пациентов с других лечебных учреждений с ОК-линзами | 1 200,00 |
12.04 | Повторный подбор линз жестких сферические (2 шт) | 16 000,00 |
12.05 | Повторный подбор линз жестких сферические (1 шт) | 8 000,00 |
12.06 | Индивидуальная ортокератология (2 линзы ESA торические+стоимость первоначального подбора+периодические плановые осмотры в течение года+стартовый набор | 23 000,00 |
12.08 | Повторный подбор линз жестких торических (2 шт) | 17 000,00 |
12.09 | Повторный подбор линз жестких торические (1 шт) | 8 500,00 |
12.10 | Контейнер для хранения ГПЛ 2-го типа | 600,00 |
12.12 | Пакет ортокералогический ESA | 625,00 |
12.13 | Пакет ортокералогический OKV-RGP OK | 1 100,00 |
12.17 | Контейнер для хранения ГПЛ 1-го типа | 250,00 |
12.20 | Удержание 30% от стоимости ОКЛ | 3 300,00 |
12.21 | Стандартная ортокератология (2 линзы OKV-RGP OK сферические+стоимость первоначального подбора+периодические плановые осмотры+стартовый набор) | 24 000,00 |
12.22 | Индивидуальная ортокератология (2 линзы OKV-RGP OK торические+стоимость первоначального подбора+стартовый набор) | 26 000,00 |
12.23 | Стандартная ортокератология (1линза OKV-RGP OK сферическая+стоимость первоначального подбора+стартовый набор) | 10 500,00 |
12.24 | Индивидуальная ортокератология (1 линза OKV-RGP OK торическая+стоимость первоначального подбора+стартовый набор) | 11 500,00 |
12.25 | Мягкая контактная коррекция линзами Prima Bio Bi-focal Okvision (стоимость первоначального подбора + упаковка линз + стартовый набор по уходу) | 4 200,00 |
12.26 | Контейнер ГПЛ | 300,00 |
12.29 | Контактная линза Prima Bio Bi-focal (Okvision) — 1 шт | 700,00 |
12.30 | Присоска для ГПЛ | 450,00 |
12.31 | Пакет ортокератологический OKV-RGP OK (360 мл) | 1 700,00 |
12.32 | Повторный подбор индивидуальных линз жестких | 15 000,00 |
12.35 | Контейнер для хранения ГПЛ 1-го типа (2) | 1200,00 |
12.36 | Индивидуальная ортокаратология (1 линза OKV-RGP OK + стоимость первоначального подбора + стартовый набор по уходу) | 18 000,00 |
12.37 | Контейнер для хранения ГПЛ 3-го типа | 650,00 |
12.38 | Контейнер для хранения ГПЛ 3-го типа (240 мл) | 350,00 |
12.39 | Контейнер для хранения ГПЛ 2-го типа (Cooper Vision) | 700,00 |
© 2017 — 2023 Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЗРЕНИЕ». Все права защищены.
Данный интернет-сайт носит исключительно справочно-информационный характер, все предложения не являются публичной офертой.