От 27 декабря 2017 года
Ознакомьтесь с нашими скидками.
Артикул | Номенклатура | Цена (руб) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | 1. Общий прием | ||||||||||||
1.1 | Консультация врача-офтальмолога | 500 | |||||||||||
1.3 | Последующие консультации прооперированных пациентов от 3 до 6 месяцев | 800 | |||||||||||
1.5 | Подбор сложных очков (после диагностики) | 250 | |||||||||||
1.7 | Повторный осмотр пациентов от 2х недель до 2х месяцев после полного обследования | 1 500 | |||||||||||
1.8 | Прием пациента при воспалении глаза | 500 | |||||||||||
. | |||||||||||||
2.0 | 2. Комплексная диагностика | ||||||||||||
2.1 | Первичное комплексное диагностическое обследование (полное) | 2 000 | |||||||||||
2.2 | Дополнительное обследование на глаукому | 700 | |||||||||||
2.3 | Экспресс-диагностика (зрение, рефракция, тонометрия, осмотр врача) | 1 000 | |||||||||||
2.4 | Обследование по беременности (зрение, рефракция, тонометрия, осмотр врача, осмотр глазногодна) | 2 000 | |||||||||||
2.5 | Полная диагностика на LASIK | 1 300 | |||||||||||
. | |||||||||||||
3.0 | 3. Комплексная диагностика | ||||||||||||
3.1 | Визометрия (определение остроты зрения) | 150 | |||||||||||
3.2 | Авторефрактокератометрия | 250 | |||||||||||
3.3 | Тонометия (измерение внутриглазного давления), контактная по Маклакову | 100 | |||||||||||
3.4 | Бесконтактная тонометрия | 50 | |||||||||||
3.5 | Осмотр глазного дна (линзой Гольдмана или прямым офтальмоскопом или бинокулярным офтальноскопом) | 300 | |||||||||||
3.6 | Ультразвуковое А-сканирование глаза (расчет искусственного хрусталика) | 200 | |||||||||||
3.7 | Ультразвуковое В-сканирование глаза | 350 | |||||||||||
3.8 | Пахиметрия | 100 | |||||||||||
3.9 | Топография роговицы | 250 | |||||||||||
3.10 | Определение периферического поля зрения по Ферстеру | 150 | |||||||||||
3.11 | Компьютерная периметрия | 500 | |||||||||||
3.12 | Экзофтальмометрия | 200 | |||||||||||
3.13 | Проба Норна | 200 | |||||||||||
3.14 | Проба Ширмера | 200 | |||||||||||
. | |||||||||||||
Артикул | Номенклатура | Цена (руб) | |||||||||||
4.0 | 4. Детский прием | ||||||||||||
4.1 | Детское первичное комплексное диагностическое обследование (полное) | 1800 | |||||||||||
4.2 | Услуги врача | 300 | |||||||||||
4.3 | Консультация детского врача офтальмолога | 500 | |||||||||||
4.4 | Определение остроты зрения | 150 | |||||||||||
4.5 | Авторефактометрия | 250 | |||||||||||
4.6 | А-сканирование | 200 | |||||||||||
4.7 | Определение рефракции с циклоплегией | 400 | |||||||||||
4.8 | Консультация врача-офтальмолога до 3-х лет (с определением рефракции) | 800 | |||||||||||
4.9 | Консультация врача-офтальмолога до 3-х лет | 500 | |||||||||||
4.10 | Определение рефракции на аппарате plus-optix | 300 | |||||||||||
. | |||||||||||||
5.0 | 5. Операции по катаракте | ||||||||||||
5.1 | Операции по катаракте методом факоэмульсификации без ИОЛ | 18 000 | |||||||||||
5.2 | Операции по катаракте методом факоэмульсификации с ИОЛ «Hydro Sense Aspheric» (Великобритания) | 25 000 | |||||||||||
5.3 | Операции по катаракте методом факоэмульсификации с ИОЛ RSP-3 | 27 000 | |||||||||||
5.4 | Операции по катаракте методом факоэмульсификации с ИОЛ «AcrySof Natural» (США) | 29 500 | |||||||||||
5.5 | Операции по катаракте методом факоэмульсификации с ИОЛ «AcrySof IQ» асферическая (США) | 32 000 | |||||||||||
5.6 | Операции по катаракте методом факоэмульсификации с ИОЛ «AcrySof Toric» (США) | 42 000 | |||||||||||
5.7 | Операции по катаракте методом факоэмульсификации с ИОЛ «AcrySof IQ Restor» мультифокальная (США) | 59 000 | |||||||||||
5.8 | Операции по катаракте методом факоэмульсификации с ИОЛ «AcrySof IQ PanOptix» (США) | 70 000 | |||||||||||
5.9 | Операции по катаракте методом факоэмульсификации с ИОЛ «AcrySof IQ Restor Topic» мультифокальная (США) | 95 000 | |||||||||||
5.10 | Замена ИОЛ | 22 000 | |||||||||||
5.11 | Репозиция ИОЛ с подшиванием | 17 000 | |||||||||||
5.12 | Пластика радужки с формированем зрачка | 10 000 | |||||||||||
5.13 | Передняя витрэктомия | 7 500 | |||||||||||
5.14 | Вымывание гифемы | 7 500 | |||||||||||
5.15 | Удаление ИОЛ | 8 000 | |||||||||||
5.16 | Удаление хрусталиковых масс | 7 500 | |||||||||||
5.17 | Имплантация ИОЛ в афакичный глаз | 20 000 | |||||||||||
5.18 | Доплата за операции повышенной категории сложности | 7 500 | |||||||||||
. | |||||||||||||
Артикул | Номенклатура | Цена (руб) | |||||||||||
6.0 | 6. Операции при глаукоме (цена за 1 глаз) | ||||||||||||
6.1 | Пластика кистозной подушки | 9 000 | |||||||||||
6.2 | Глубокая склерэктомия | 15 000 | |||||||||||
6.3 | Некпроникающая глубокая склерэктомия | 20 000 | |||||||||||
6.4 | Множественная трепанация склеры | 10 000 | |||||||||||
6.5 | Имплантация Express шунта | 55 000 | |||||||||||
6.6 | Задняя склерэктомия | 9 000 | |||||||||||
6.7 | Периферическая иридэктомия | 7 000 | |||||||||||
6.8 | Ревизия зоны антиглаукоматозной операции, нидлинг | 9 000 | |||||||||||
. | |||||||||||||
7.0 | 7. Прочие хирургические операции | ||||||||||||
7.1 | Удаление птеригиума | 6 000 | |||||||||||
7.2 | Удаление халязиона (1 образование) | 4 000 | |||||||||||
7.3 | Хирургическое удаление доброкачественных новообразований век до 2мм | 3 000 | |||||||||||
7.4 | Хирургическое удаление доброкачественных новообразований глаза | 6 000 | |||||||||||
7.5 | Удаление халязиона (2 и более образования) | 7 000 | |||||||||||
7.6 | Хирургическое удаление доброкачественных новообразований век более 2мм | 5 000 | |||||||||||
. | |||||||||||||
8.0 | 8. Хирургические манипуляции (цена за 1 глаз) | ||||||||||||
8.1 | Удаление инородного тела из конъюктивы | 500 | |||||||||||
8.2 | Удаление инородного тела из роговицы | 700 | |||||||||||
8.3 | Удаление послеоперационных швов+консультация врача с биомикроскопией | 1 000 | |||||||||||
8.4 | Промывание слезных путей | 500 | |||||||||||
8.5 | Лечение халязиона (введение Дипроспана, кеналога в полость халязиона) 1 образование | 900 | |||||||||||
8.6 | Лечение халязиона (введение Дипроспана, кеналога в полость халязиона) 2 и более | 1 500 | |||||||||||
. | |||||||||||||
Артикул | Номенклатура | Цена (руб) | |||||||||||
9.0 | 9. Лазерные операции | ||||||||||||
9.1 | ЛАСИК при миопии | 22 000 | |||||||||||
9.2 | ЛАСИК при гиперметропии | 23 000 | |||||||||||
9.3 | ЛАСИК после радиальной кератотомии и операций, проведенных не в клинике «ПРОЗРЕНИЕ» | 27 000 | |||||||||||
9.4 | Фемто-LASIK | 30 000 | |||||||||||
9.5 | ФРК | 18 000 | |||||||||||
9.6 | Репозиция лоскута | 5 000 | |||||||||||
9.7 | Удаление врастания эпителия под лоскут | 5 000 | |||||||||||
9.8 | Операция периферический профилактической лазеркоагуляции сетчатки (ППЛК) | 7 000 | |||||||||||
9.9 | Лазерная дисциия вторичной катаракты | 7 000 | |||||||||||
9.10 | Лазерная иридотомия | 6 000 | |||||||||||
. | |||||||||||||
10.0 | 10. Аппаратное лечение детей | ||||||||||||
10.1 | Курс тренировки аккомодации при помощи прибора ТАК6-3 «Ручеек» (1 сеанс) | 350 | |||||||||||
10.2 | Курс магнитостимуляции прибором «Амо-АТОС» (1 сеанс) | 150 | |||||||||||
10.3 | Курс лазеротерапии прибором «Амо-АТОС» (1 сеанс) | 150 | |||||||||||
10.4 | Курс лечения с помощью Аппарат «РУБИН» (СПЕКЛ) (1 сеанс) | 150 | |||||||||||
10.5 | Курс электростимуляции офтальмологическим микропроцессорным прибором «ЭСОМ-КОМЕТ»(1 сеанс) | 280 | |||||||||||
10.6 | Курс тренировки зрения с помощью светодиодного аппарата «Радуга прозрения» (очки Панкова) (1 сеанс) | 50 | |||||||||||
10.7 | Курс процедур с применением офтальмотренажера-релаксатора «Визотроник-М3» (1 сеанс) | 320 | |||||||||||
10.8 | Курс тренировки аккомодации с компьютерными программами №10 (1 сеанс) | 350 | |||||||||||
10.9 | Курс компьютерного лечения при амбилиопии (1 сеанс) | 270 | |||||||||||
10.10 | Курс лечения на офтальмомиотренажере «Радуга» (1 сеанс) | 50 | |||||||||||
10.11 | Курс тренировки зрения с помощью комплекса «Оксис» (1 сеанс) | 210 | |||||||||||
10.12 | Курс тренировки зрения на аппаратно-програмном комплексе «Амблиотрон» (1 сеанс) | 434 | |||||||||||
10.13 | КЛИНОК — компьютерная программа (1 сеанс) | 300 | |||||||||||
10.14 | ЧИБИС — компьютерная программа (1 сеанс) | 450 | |||||||||||
10.15 | ЧИБИС+КЛИНОК — компьютерная программа (1 сеанс из 10) | 470 | |||||||||||
10.16 | ЧИБИС+КЛИНОК — компьютерная программа (1 сеанс из 15) | 454 | |||||||||||
10.17 | Бифовиальное слияние (1 сеанс) | 300 | |||||||||||
. | |||||||||||||
Артикул | Номенклатура | Цена (руб) | |||||||||||
11.0 | 11. Консервативн-амбулаторнре лечение | ||||||||||||
11.1 | Ретиналамин (1 инъекция) | 700 | |||||||||||
11.2 | Актовегин (1 инъекция) | 250 | |||||||||||
11.3 | Парабульбарная или субконъюктивитивальная инъекция прочих лекарственных препаратов | 150 | |||||||||||
11.4 | Курс лечения воспалительных заболеваний глаз 1 глаз | 2 500 | |||||||||||
11.5 | Курс лечения воспалительных заболеваний глаз 2 глаза | 4 000 | |||||||||||
11.6 | Курс лечения глазных заболеваний 1 глаз с ретиналамином | 9 000 | |||||||||||
11.7 | Курс лечения глазных заболеваний 2 глаза с ретиналамином | 16 000 | |||||||||||
11.8 | Курс лечения глазных заболеваний 1 глаз без ретиналамина | 5 000 | |||||||||||
11.9 | Курс лечения глазных заболеваний 2 глаза без ретиналамина | 8 000 | |||||||||||
11.10 | Дипроспан при лечении халязиона | 900 | |||||||||||
11.12 | Дипроспан (1 инъекция) | 600 | |||||||||||
11.13 | Полудан (1 инъекция) | 300 | |||||||||||
. | |||||||||||||
12.0 | 12. Ортокератология | ||||||||||||
12.1 | Первичный подбор 2 ОК-линзы | 17 000 | |||||||||||
12.2 | Плановый осмотр пациентов с других лечебных учреждений с ОК-линзами | 800 | |||||||||||
12.3 | Первичный подбор 1 ОК-линза | 11 000 | |||||||||||
12.4 | Замена ОК-линз (2 шт) | 11 000 | |||||||||||
12.5 | Замена ОК-линз (1 шт) * | 5 500 | |||||||||||
12.6 | Пакет ортокералогический с коррекцией астигматизма (2 ОК-линзы) | 19 700 | |||||||||||
12.7 | Пакет ортокералогический с коррекцией астигматизма (1 ОК-линза) | 12 400 | |||||||||||
12.8 | Замена ОК-линз (2 шт) с коррекцией астигматизма | 12 700 | |||||||||||
12.9 | Замена ОК-линзы (1 шт) с коррекцией астигматизма * | 6 350 | |||||||||||
12.10 | В период подбора (1 мес) замена ОК-линзы со скидкой * СКИДКА на ОК-линзы (1 шт) |
20% | |||||||||||
12.11 | Контейнер для хранения ГПЛ | 250 |
© 2017 — 2023 Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЗРЕНИЕ». Все права защищены.
Данный интернет-сайт носит исключительно справочно-информационный характер, все предложения не являются публичной офертой.